Tipo | Pannello di rivestimento del frantoio, piastra di rivestimento | ||
Origine | Cina | Codice SA | 84749000 |
Condizione | Nuovo | Minerali di macinazione | Quarzo, minerale d'oro, clinker di cemento, ecc. |
Tipo di macchina | Rivestimento del mulino a sfere | Certificazione | ISO 9001:2008 |
Materiali principali | Mn13Cr2, Mn18Cr2, Mn22Cr2, Cr22, Cr26 | ||
Tipo di elaborazione | Colata | Trattamento della superficie | Lucidatura/vernice spray |
Ispezione della colata | Strumento di spettro a lettura diretta, analisi metallografica, ispezione a ultrasuoni, ispezione di particelle magnetiche, ispezione delle proprietà meccaniche | ||
Pacchetto di trasporto | Imballato in pallet/scatola | Garanzia | Uguale all'originale |
Qualità | Alto livello | Esperienza | Oltre 30 anni |
Componenti Chimici | ||||||||
Tipo
| Componenti chimici | |||||||
C | Si | Mn | Cr | Mo | Cu | P | S | |
Basso Cr | 1.8-3.3 | ≤1,5 | 0,3-1,5 | 1-3 | ≤1.0 | ≤0,8 | ≤0,10 | ≤0,10 |
Medio-Cr | 1.8-3.3 | ≤1.2 | 0,3-1,5 | 4-9 | ≤1,5 | ≤0,8 | ≤0,10 | ≤0,10 |
Alto-Cr | 1.8-3.3 | ≤1.2 | 0,3-1,5 | 10-18 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤0,10 | ≤0,06 |
Altissimo-Cr | 1.8-3.3 | ≤1.2 | 0,3-1,5 | 19-35 | ≤2.0 | ≤1.2 | ≤0,10 | ≤0,06 |
Diametro nominale | Tolleranza sul diametro | Peso della palla singola in media | |
(mm) | (Pollice) | (mm) | (G) |
20 | 0,75" | +2 -1 | 32 |
25 | 1” | 64 | |
30 | 1,25" | 110 | |
40 | 1,5" | 263 | |
50 | 2” | 513 | |
60 | 2,5" | +3 -2 | 888 |
70 | 2.75 | 1410 | |
80 | 3,25" | 2104 | |
90 | 3,5" | 2996 | |
100 | 4” | 4110 | |
110 | 4,5" | +4 -2 | 5457 |
Disponiamo di pezzi di ricambio per frantoio di ricambio lavorati con precisione tra cui testa, ciotole, albero principale, rivestimento della presa, presa, boccola eccentrica, boccole della testa, ingranaggio, contralbero, boccola del contralbero, alloggiamento del contralbero, rivestimento del sedile del mainframe e altro ancora, siamo in grado di supportare l'intera macchina per parti di ricambio meccaniche.
1,30 anni di esperienza nella produzione, 6 anni di esperienza nel commercio estero
controllo di qualità 2.Strict, proprio laboratorio
3.ISO9001:2008, BUREAU VERITAS
Qualità prima di tutto, sicurezza garantita